机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程学院 | 641 | 7,008 | 41 | ||
| 食品药品制造工程学院 | 557 | 7,443 | 33 | ||
| 矿业工程学院 | 479 | 2,922 | 23 | ||
| 机械工程学院 | 462 | 2,398 | 21 | ||
| 资源与环境工程学院 | 378 | 2,318 | 22 | ||
| 土木交通水利学院 | 357 | 2,396 | 24 | ||
| 理学院 | 289 | 2,203 | 24 | ||
| 电气与信息工程学院 | 235 | 766 | 15 | ||
| 建筑与城市规划学院 | 185 | 583 | 11 | ||
| 马克思主义学院 | 167 | 136 | 5 | ||
| 材料与能源工程学院/分析测试研究中心 | 154 | 315 | 7 | ||
| 经济管理学院 | 110 | 276 | 9 | ||
| 航空航天工程学院 | 102 | 168 | 7 | ||
| 创新创业学院/工程训练中心 | 95 | 193 | 7 | ||
| 大数据学院 | 69 | 205 | 8 | ||
| 体育学院 | 63 | 119 | 6 | ||
| 图书馆 | 54 | 95 | 5 | ||
| 外国语学院 | 32 | 18 | 2 | ||
| 信息网络中心 | 21 | 56 | 4 | ||
| 继续教育学院、职业技术师范学院 | 20 | 47 | 3 |
