机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程学院 | 616 | 6,825 | 40 | ||
| 食品药品制造工程学院 | 530 | 7,258 | 33 | ||
| 矿业工程学院 | 467 | 2,742 | 22 | ||
| 机械工程学院 | 454 | 2,251 | 21 | ||
| 资源与环境工程学院 | 367 | 2,272 | 22 | ||
| 理学院 | 288 | 2,177 | 24 | ||
| 土木工程学院 | 270 | 2,151 | 23 | ||
| 电气与信息工程学院 | 234 | 784 | 15 | ||
| 建筑与城市规划学院 | 181 | 570 | 11 | ||
| 马克思主义学院 | 166 | 129 | 5 | ||
| 材料与能源工程学院 | 139 | 280 | 7 | ||
| 经济管理学院 | 108 | 270 | 9 | ||
| 航空航天工程学院 | 100 | 163 | 7 | ||
| 工程训练中心 | 87 | 156 | 6 | ||
| 交通工程学院 | 82 | 168 | 7 | ||
| 大数据学院 | 67 | 203 | 8 | ||
| 体育学院 | 63 | 110 | 6 | ||
| 图书馆 | 54 | 94 | 5 | ||
| 外国语学院 | 32 | 15 | 2 | ||
| 信息网络中心 | 21 | 56 | 4 |
