机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程学院 | 631 | 6,912 | 41 | ||
| 食品药品制造工程学院 | 542 | 7,112 | 33 | ||
| 矿业工程学院 | 491 | 2,883 | 22 | ||
| 机械工程学院 | 462 | 2,262 | 21 | ||
| 资源与环境工程学院 | 385 | 2,371 | 22 | ||
| 理学院 | 293 | 2,187 | 24 | ||
| 土木工程学院 | 277 | 2,207 | 24 | ||
| 电气与信息工程学院 | 238 | 785 | 15 | ||
| 建筑与城市规划学院 | 181 | 570 | 11 | ||
| 马克思主义学院 | 166 | 129 | 5 | ||
| 材料与能源工程学院 | 139 | 280 | 7 | ||
| 经济管理学院 | 109 | 271 | 9 | ||
| 航空航天工程学院 | 100 | 163 | 7 | ||
| 工程训练中心 | 87 | 156 | 6 | ||
| 交通工程学院 | 82 | 168 | 7 | ||
| 大数据学院 | 67 | 203 | 8 | ||
| 体育学院 | 63 | 110 | 6 | ||
| 图书馆 | 54 | 94 | 5 | ||
| 外国语学院 | 32 | 15 | 2 | ||
| 信息网络中心 | 21 | 56 | 4 |
