机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程学院 | 629 | 5,249 | 32 | ||
| 食品药品制造工程学院 | 524 | 6,498 | 33 | ||
| 矿业工程学院 | 497 | 2,450 | 20 | ||
| 机械工程学院 | 448 | 1,445 | 17 | ||
| 资源与环境工程学院 | 366 | 1,229 | 18 | ||
| 理学院 | 291 | 1,660 | 21 | ||
| 土木工程学院 | 269 | 1,613 | 20 | ||
| 电气与信息工程学院 | 246 | 503 | 10 | ||
| 建筑与城市规划学院 | 175 | 546 | 11 | ||
| 马克思主义学院 | 160 | 123 | 5 | ||
| 材料与能源工程学院 | 138 | 254 | 7 | ||
| 经济管理学院 | 105 | 256 | 8 | ||
| 航空航天工程学院 | 95 | 152 | 7 | ||
| 工程训练中心 | 85 | 146 | 6 | ||
| 交通工程学院 | 78 | 160 | 7 | ||
| 大数据学院 | 65 | 195 | 8 | ||
| 体育学院 | 63 | 100 | 5 | ||
| 图书馆 | 55 | 95 | 5 | ||
| 外国语学院 | 31 | 14 | 2 | ||
| 信息网络中心 | 21 | 56 | 4 |
