机构/Institutes
| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程学院 | 639 | 5,455 | 33 | ||
| 食品药品制造工程学院 | 536 | 6,799 | 34 | ||
| 矿业工程学院 | 501 | 2,497 | 20 | ||
| 机械工程学院 | 451 | 1,488 | 18 | ||
| 资源与环境工程学院 | 371 | 1,338 | 19 | ||
| 理学院 | 291 | 1,672 | 21 | ||
| 土木工程学院 | 274 | 1,641 | 20 | ||
| 电气与信息工程学院 | 246 | 505 | 10 | ||
| 建筑与城市规划学院 | 176 | 550 | 11 | ||
| 马克思主义学院 | 163 | 125 | 5 | ||
| 材料与能源工程学院 | 138 | 266 | 7 | ||
| 经济管理学院 | 106 | 259 | 8 | ||
| 航空航天工程学院 | 97 | 155 | 7 | ||
| 工程训练中心 | 86 | 153 | 6 | ||
| 交通工程学院 | 80 | 162 | 7 | ||
| 大数据学院 | 65 | 197 | 8 | ||
| 体育学院 | 63 | 103 | 5 | ||
| 图书馆 | 55 | 96 | 5 | ||
| 外国语学院 | 31 | 14 | 2 | ||
| 信息网络中心 | 21 | 56 | 4 |
