| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程学院 | 638 | 6,922 | 41 | ||
| 食品药品制造工程学院 | 554 | 7,237 | 33 | ||
| 矿业工程学院 | 483 | 2,840 | 22 | ||
| 机械工程学院 | 461 | 2,294 | 21 | ||
| 材料与冶金工程学院 | 436 | 4,667 | 35 | ||
| 资源与环境工程学院 | 377 | 2,300 | 22 | ||
| 土木交通水利学院 | 358 | 2,376 | 24 | ||
| 理学院 | 290 | 2,192 | 24 | ||
| 土木工程学院 | 274 | 2,203 | 23 | ||
| 电气与信息工程学院 | 235 | 766 | 15 | ||
| 建筑与城市规划学院 | 185 | 583 | 11 | ||
| 马克思主义学院 | 167 | 136 | 5 | ||
| 材料与能源工程学院/分析测试研究中心 | 154 | 315 | 7 | ||
| 材料与能源工程学院 | 141 | 297 | 7 | ||
| 经济管理学院 | 110 | 274 | 9 | ||
| 马克思主义学院 | 103 | 95 | 5 | ||
| 航空航天工程学院 | 102 | 168 | 7 | ||
| 体育教学部 | 99 | 168 | 6 | ||
| 创新创业学院/工程训练中心 | 95 | 193 | 7 | ||
| 工程训练中心 | 88 | 164 | 6 |

