| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程学院 | 633 | 5,418 | 33 | ||
| 食品药品制造工程学院 | 531 | 6,693 | 35 | ||
| 矿业工程学院 | 499 | 2,477 | 20 | ||
| 材料与冶金工程学院 | 472 | 3,922 | 31 | ||
| 机械工程学院 | 450 | 1,464 | 18 | ||
| 资源与环境工程学院 | 370 | 1,329 | 19 | ||
| 理学院 | 291 | 1,669 | 21 | ||
| 土木工程学院 | 273 | 1,630 | 20 | ||
| 电气与信息工程学院 | 246 | 504 | 10 | ||
| 建筑与城市规划学院 | 176 | 549 | 11 | ||
| 马克思主义学院 | 162 | 125 | 5 | ||
| 材料与能源工程学院 | 138 | 258 | 7 | ||
| 经济管理学院 | 106 | 259 | 8 | ||
| 体育教学部 | 99 | 167 | 6 | ||
| 马克思主义学院 | 98 | 84 | 5 | ||
| 航空航天工程学院 | 97 | 153 | 7 | ||
| 工程训练中心 | 85 | 151 | 6 | ||
| 交通工程学院 | 79 | 162 | 7 | ||
| 大学外语教学部 | 66 | 128 | 6 | ||
| 大数据学院 | 66 | 197 | 8 |

