| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程学院 | 624 | 5,171 | 31 | ||
| 食品药品制造工程学院 | 517 | 6,298 | 33 | ||
| 矿业工程学院 | 492 | 2,395 | 20 | ||
| 材料与冶金工程学院 | 471 | 3,853 | 30 | ||
| 机械工程学院 | 446 | 1,382 | 17 | ||
| 资源与环境工程学院 | 359 | 1,208 | 18 | ||
| 理学院 | 288 | 1,654 | 21 | ||
| 土木工程学院 | 267 | 1,575 | 20 | ||
| 电气与信息工程学院 | 244 | 503 | 10 | ||
| 建筑与城市规划学院 | 173 | 531 | 11 | ||
| 马克思主义学院 | 156 | 123 | 5 | ||
| 材料与能源工程学院 | 136 | 244 | 6 | ||
| 经济管理学院 | 102 | 253 | 8 | ||
| 体育教学部 | 99 | 167 | 6 | ||
| 航空航天工程学院 | 94 | 145 | 7 | ||
| 马克思主义学院 | 92 | 82 | 5 | ||
| 工程训练中心 | 85 | 143 | 6 | ||
| 交通工程学院 | 77 | 157 | 7 | ||
| 大学外语教学部 | 66 | 127 | 6 | ||
| 大数据学院 | 64 | 189 | 8 |

