| 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程学院 | 622 | 6,867 | 41 | ||
| 食品药品制造工程学院 | 539 | 7,146 | 32 | ||
| 矿业工程学院 | 470 | 2,789 | 22 | ||
| 机械工程学院 | 456 | 2,241 | 21 | ||
| 材料与冶金工程学院 | 439 | 4,680 | 35 | ||
| 资源与环境工程学院 | 370 | 2,282 | 22 | ||
| 理学院 | 288 | 2,177 | 24 | ||
| 土木工程学院 | 272 | 2,151 | 23 | ||
| 电气与信息工程学院 | 234 | 763 | 15 | ||
| 建筑与城市规划学院 | 181 | 570 | 11 | ||
| 马克思主义学院 | 166 | 129 | 5 | ||
| 材料与能源工程学院 | 139 | 280 | 7 | ||
| 经济管理学院 | 109 | 270 | 9 | ||
| 马克思主义学院 | 102 | 88 | 5 | ||
| 航空航天工程学院 | 100 | 163 | 7 | ||
| 体育教学部 | 99 | 167 | 6 | ||
| 工程训练中心 | 87 | 156 | 6 | ||
| 交通工程学院 | 82 | 168 | 7 | ||
| 大数据学院 | 68 | 203 | 8 | ||
| 大学外语教学部 | 66 | 154 | 6 |

