| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐桂弘 | 土木交通水利学院 | 79 | 299 | 10 | ||
| 李敏 | 土木交通水利学院 | 57 | 988 | 11 | ||
| 张玥 | 土木交通水利学院 | 51 | 15 | 2 | ||
| 张文利 | 土木交通水利学院 | 48 | 106 | 5 | ||
| 任旭 | 土木交通水利学院 | 27 | 67 | 4 | ||
| 吴安杰 | 土木交通水利学院 | 27 | 161 | 6 | ||
| 焦卫国 | 土木交通水利学院 | 22 | 79 | 5 | ||
| 贺明卫 | 土木交通水利学院 | 20 | 16 | 2 | ||
| 谢钦 | 土木交通水利学院 | 18 | 267 | 8 | ||
| 汪权明 | 土木交通水利学院 | 17 | 40 | 3 | ||
| 范杰 | 土木交通水利学院 | 16 | 167 | 8 | ||
| 陆艺 | 土木交通水利学院 | 16 | 37 | 3 | ||
| 刘秋美 | 土木交通水利学院 | 15 | 53 | 5 | ||
| 张志俊 | 土木交通水利学院 | 15 | 140 | 6 | ||
| 李雯 | 土木交通水利学院 | 13 | 13 | 2 | ||
| 董海龙 | 土木交通水利学院 | 12 | 1 | 1 | ||
| 段莉 | 土木交通水利学院 | 12 | 7 | 1 | ||
| 何立 | 土木交通水利学院 | 11 | 61 | 4 | ||
| 甘新立 | 土木交通水利学院 | 10 | 33 | 4 | ||
| 吴骏 | 土木交通水利学院 | 10 | 1 | 1 |

