| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙飞 | 电气与信息工程学院 | 38 | 192 | 8 | ||
| 雷邦军 | 电气与信息工程学院 | 36 | 135 | 6 | ||
| 张克声 | 电气与信息工程学院 | 36 | 211 | 8 | ||
| 刘燕 | 电气与信息工程学院 | 19 | 93 | 6 | ||
| 高虹 | 电气与信息工程学院 | 17 | 46 | 3 | ||
| 苏利荣 | 电气与信息工程学院 | 14 | 24 | 2 | ||
| 胡文生 | 电气与信息工程学院 | 13 | 26 | 3 | ||
| 唐文勇 | 电气与信息工程学院 | 13 | 58 | 4 | ||
| 李鹏 | 电气与信息工程学院 | 13 | 16 | 2 | ||
| 王世蓉 | 电气与信息工程学院 | 11 | 45 | 3 | ||
| 陈燕秀 | 电气与信息工程学院 | 10 | 77 | 4 | ||
| 刘刚 | 电气与信息工程学院 | 10 | 55 | 3 | ||
| 李伟 | 电气与信息工程学院 | 10 | 55 | 4 | ||
| 胡友平 | 电气与信息工程学院 | 9 | 2 | 1 | ||
| 杨晓武 | 电气与信息工程学院 | 8 | 0 | 0 | ||
| 张均 | 电气与信息工程学院 | 8 | 28 | 4 | ||
| 张承维 | 电气与信息工程学院 | 8 | 10 | 2 | ||
| 郭华华 | 电气与信息工程学院 | 7 | 9 | 2 | ||
| 郑玉娇 | 电气与信息工程学院 | 7 | 4 | 2 | ||
| 朱珠 | 电气与信息工程学院 | 6 | 12 | 2 |

