| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾诚 | 创新创业学院/工程训练中心 | 72 | 427 | 11 | ||
| 吴艳英 | 创新创业学院/工程训练中心 | 39 | 94 | 7 | ||
| 黄政 | 创新创业学院/工程训练中心 | 29 | 46 | 4 | ||
| 赵小英 | 创新创业学院/工程训练中心 | 28 | 49 | 4 | ||
| 周琴 | 创新创业学院/工程训练中心 | 21 | 52 | 5 | ||
| 曲鹏举 | 创新创业学院/工程训练中心 | 16 | 35 | 3 | ||
| 马智慧 | 创新创业学院/工程训练中心 | 14 | 5 | 1 | ||
| 向贤礼 | 创新创业学院/工程训练中心 | 10 | 62 | 5 | ||
| 刘旭勤 | 创新创业学院/工程训练中心 | 9 | 22 | 3 | ||
| 赵训 | 创新创业学院/工程训练中心 | 8 | 12 | 2 | ||
| 李玲 | 创新创业学院/工程训练中心 | 8 | 6 | 2 | ||
| 何雪 | 创新创业学院/工程训练中心 | 7 | 2 | 1 | ||
| 田昌义 | 创新创业学院/工程训练中心 | 6 | 34 | 4 | ||
| 林廷艺 | 创新创业学院/工程训练中心 | 6 | 5 | 1 | ||
| 高兴勇 | 创新创业学院/工程训练中心 | 5 | 12 | 2 | ||
| 李恩 | 创新创业学院/工程训练中心 | 5 | 6 | 1 | ||
| 卢燕 | 创新创业学院/工程训练中心 | 5 | 6 | 1 | ||
| 徐卫平 | 创新创业学院/工程训练中心 | 4 | 5 | 2 | ||
| 王冬明 | 创新创业学院/工程训练中心 | 3 | 12 | 2 | ||
| 谢乐 | 创新创业学院/工程训练中心 | 3 | 1 | 1 |

