| 作者名 | 机构名 | 论文量 | 被引量 | h指数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 许猛堂 | 矿业工程学院 | 186 | 371 | 11 | ||
| 徐佑林 | 矿业工程学院 | 119 | 520 | 12 | ||
| 赵维生 | 矿业工程学院 | 103 | 129 | 7 | ||
| 梁维 | 矿业工程学院 | 82 | 100 | 6 | ||
| 金志远 | 矿业工程学院 | 75 | 270 | 7 | ||
| 邓代强 | 矿业工程学院 | 72 | 241 | 6 | ||
| 崔波 | 矿业工程学院 | 46 | 66 | 5 | ||
| 李可 | 矿业工程学院 | 45 | 206 | 7 | ||
| 郑伟 | 矿业工程学院 | 44 | 75 | 5 | ||
| 张辉 | 矿业工程学院 | 44 | 181 | 6 | ||
| 雷振 | 矿业工程学院 | 43 | 479 | 12 | ||
| 刘萍 | 矿业工程学院 | 40 | 34 | 4 | ||
| 冯军发 | 矿业工程学院 | 39 | 116 | 6 | ||
| 杜学领 | 矿业工程学院 | 31 | 113 | 6 | ||
| 杨军 | 矿业工程学院 | 27 | 79 | 5 | ||
| 廖志恒 | 矿业工程学院 | 27 | 28 | 4 | ||
| 芦庆和 | 矿业工程学院 | 24 | 52 | 4 | ||
| 段瑜 | 矿业工程学院 | 24 | 75 | 6 | ||
| 杜胜江 | 矿业工程学院 | 18 | 138 | 6 | ||
| 钟诗颖 | 矿业工程学院 | 16 | 27 | 2 |

